![]() |
- Lecciones de Guitarra, Bajo, Batería y Organo - |
Esta página esta dedicada exclusibamente a personas que tocan o quieren empezar a tocar le guitarra, el bajo, la batería u el organo mediante ejercicios y leciones.
Cualquier lección o sugerencia que quieras enviar hacelo a: creamusica@hotmail.com
| Rosario - Argentina | Copyright en tramite Crea Música- creamusica@hotmail.com |
Lectura de tablaturas - escalas y ejerciciosPrimero que nada tienes que saber que lo que se denomina tablatura no es mas que una representación del brazo de la guitarra y su única y gran utilidad es la de facilitar la lectura de música para guitarra. Para los que no pueden leer o escribir las notas musicales con facilidad y rapidez esto es lo "mejor", claro que un buen músico no tendría porque valerse de las tablaturas, pero por algo se empieza. La tablatura son 6 líneas que representan las 6 cuerdas de la guitarra, 4 líneas si se trata de tablatura para bajo tradicional (de 4 cuerdas), 5 si es de banjo, etc. Sirve para todos los instrumentos de cuerda que se toquen casi como una guitarra.
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|
La letras que aparecen al lado izquierdo del lector son las notas que corresponden a la afinación de la guitarra, en este caso se trata de la afinación standard (E B G D A E). Por sentido práctico se escribe en notación americana, esto es: Es exactamente la misma escala mayor que conocemos (Do Re Mi Fa Sol La Si Do), pero en vez de los nombres se pone una letra y en vez de empezar con el Do, se empieza con el La. Así queda: Pero el dibujo solo nos muestra la estructura de una tablatura y no que es lo que se lee en estas. Bueno, sobre la tablatura aparecerán números de la siguiente manera:
E|------------------0--|----------------------------0--0---0---|
B|-------------0-1--1--|--1-0---------------------1----1---1---|
G|---------0-2------0--|------2-0---------------0------0---0---|
D|---0-2-3----------2--|----------3-2-0-------2--------2---2---|
A|-3----------------3--|----------------3---3----------3---3---|
E|------------------0--|------------------0------------0---0---|
A primera vista puede parecer que leer esto es muy complicado. La verdad es que no tanto. Sabemos que son las cuerdas de la guitarra, leyendo de arriba hacia abajo (E B G D A E) la primera línea es la 1¦ cuerda, la segunda línea es la 2¦ cuerda y así sucesivamente hasta llegar a la 6¦ cuerda. Los números nos indican en que traste (fret) del brazo de la guitarra debemos presionar para obtener el sonido deseado. Y la lectura de estos números es igual a la lectura normal de cualquier texto, o sea de izquierda (del lector) a derecha. En el ejemplo la primera nota que se toca es un Do, se presiona la 5¦ cuerda en el tercer espacio (entre el 2§ y tercer fret), después se toca la 4¦ cuerda al aire (o sea sin presionar, por eso el cero en la tablatura), y así se tocan las cuerdas sucesivamente hasta llegar a 6 números que aparecen sobrepuestos. Cuando aparece algo así eso no es mas que un acorde, se toca mas de una nota (máximo 6 ya que solamente hay 6 cuerdas en una guitarra) al mismo tiempo. En este caso se trata de un acorde de Do (C en notación americana). El ejemplo debería sonar como la escala que todos conocemos, si no suena así revisa bien como estás tocando y como estás leyendo la tablatura. En lo único que falla la tablatura, por lo menos para quien empieza a leerlas por primera vez, es en que no te indica que dedos debes ocupar para presionar cada cuerda. Lo que recomiendo yo es que primero veas como suena lo que estas leyendo, después te fijes cual es la máxima separación de dedos que aparece (o sea cuantos espacios ocupas en total), y por ultimo ubiques tus dedos de manera que te resulte mas fácil tocar la tablatura, en este caso el indice (dedo 1) presionará el primer espacio (cuando corresponda), el dedo medio (dedo 2) el segundo espacio, y el anular (dedo 3) el tercer espacio. En este ejemplo el meñique (dedo 4) no se ocupa. Otra manera de escribir los acordesA veces cuando una canción no tiene punteo, es decir la canción es solo una secuencia de acordes, las posturas de los acordes aparecen escritas de la siguiente manera:
Nombre del acorde E B G D A E
C 0 3 0 2 1 0
D X X 0 2 3 2
E 0 2 2 1 0 0
Claro que a veces (la mayoría) se omite la primera línea y solo se indica cual es la afinación que se esta usando, en el caso del ejemplo es la afinación standard (E B G D A E)| La lectura de los acordes escritos de esta forma es similar a la de las tablaturas, siempre desde izquierda del lector hacia la derecha la 1¦ cifra corresponde al espacio en que se debe presionar la 1¦ cuerda y siguiendo esto la sexta cifra corresponde al lugar en que se debe presionar la sexta cuerda. Las X indican que dicha cuerda no corresponde al acorde por lo tanto no se toca. En el ejemplo los acordes que se muestran son Do, Re y Mi todos acordes mayores. Lectura de escalasEn algunos libros que se supone enseñan a tocar guitarra aparecen diagramas como el siguiente:
.-.-.-.-.-.
| O O O | O Este corresponde a la escala mayor.
|-+-+-+-+-| Para leerlo se procede de la siguiente
O O | | O O manera. Similarmente a los diagramas que
|-+-+-+-+-| aparecen en los cancioneros, la primera
| | O O | | línea vertical corresponde a la 6¦ cuerda
|-+-+-+-+-| y avanzando de izquierda a derecha la
O O O O O | ultima línea seria la 1¦ cuerda. Cada "O"
|-|-|-|-|-| en el dibujo indica donde se debe presionar
la respectiva cuerda y estas "O"s se leen
de arriba hacia abajo.
Escrito en tablatura esta escala quedaría así:
E|---------------------------1-2---1------------1-------------|
B|-----------------------2-4-------1----------1---------------|
G|-----------------1-3-4-----------2--------2-----------------|
D|-----------1-3-4-----------------3------3-------------------|
A|-----1-2-4-----------------------3----3---------------------|
E|-2-4-----------------------------1--1-----------------------|
La que esta escrita en la tablatura es la escala mayor de Fa, pero el diagrama indica la manera de digitar la escala y es aplicable a cualquier nota de la escala cromática. Esto quiere decir que sin importar en que parte del brazo de la guitarra empieces a tocar la escala esta siempre sonara como la escala mayor de la respectiva nota en donde empieces a tocarla. Para ejercitar con una determinada escala tienes que tocarla ascendente y descendentemente y una vez que termines de tocarla así para una cierta nota, muévete por el brazo de la guitarra. De esta manera estarás entrenando tus manos al tocar, y tu oído al escuchar como suena cada escala para cada nota. Algunas escalas que se ocupan
.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.
| O O O | O | | | O | | O O O O | O O O O O O O
|-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-|
O O | | O O O O O O O O O O | | O | | O | O | |
|-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-|
| | O O | | | | | | O | | | O O | O | O O O | |
|-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-|
O O O O O | O O O O | | O O O O O O O | | O O O
|-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-|
| | | | | | O O | | O | | | | | | | O | | | | |
|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|
MAYOR MENOR LOCRIO DE BLUES
EjerciciosEjercicio 11.- De partida todas las escalas de forma ascendente y descendente Ejercicio 2
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------1-2-3-4|
|---------------|---------------|1-2-3-4--------|
|---------------|--------1-2-3-4|---------------|
|---------------|1-2-3-4--------|---------------|
|--------1-2-3-4|---------------|---------------|
|1-2-3-4--------|---------------|---------------|
|1-2-3-4--------|---------------|---------------|
|--------1-2-3-4|---------------|---------------|
|---------------|1-2-3-4--------|---------------|
|---------------|--------1-2-3-4|---------------|
|---------------|---------------|1-2-3-4--------|
|---------------|---------------|--------1-2-3-4|
Ejercicio 3
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------3-4-1-2|
|---------------|---------------|3-4-1-2--------|
|---------------|--------3-4-1-2|---------------|
|---------------|3-4-1-2--------|---------------|
|--------3-4-1-2|---------------|---------------|
|3-4-1-2--------|---------------|---------------|
|3-4-1-2--------|---------------|---------------|
|--------3-4-1-2|---------------|---------------|
|---------------|3-4-1-2--------|---------------|
|---------------|--------3-4-1-2|---------------|
|---------------|---------------|3-4-1-2--------|
|---------------|---------------|--------3-4-1-2|
Ejercicio 4
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------4-1-2-3|
|---------------|---------------|4-1-2-3--------|
|---------------|--------4-1-2-3|---------------|
|---------------|4-1-2-3--------|---------------|
|--------4-1-2-3|---------------|---------------|
|4-1-2-3--------|---------------|---------------|
|4-1-2-3--------|---------------|---------------|
|--------4-1-2-3|---------------|---------------|
|---------------|4-1-2-3--------|---------------|
|---------------|--------4-1-2-3|---------------|
|---------------|---------------|4-1-2-3--------|
|---------------|---------------|--------4-1-2-3|
Ejercicio 5
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------4-3-2-1|
|---------------|---------------|4-3-2-1--------|
|---------------|--------4-3-2-1|---------------|
|---------------|4-3-2-1--------|---------------|
|--------4-3-2-1|---------------|---------------|
|4-3-2-1--------|---------------|---------------|
|4-3-2-1--------|---------------|---------------|
|--------4-3-2-1|---------------|---------------|
|---------------|4-3-2-1--------|---------------|
|---------------|--------4-3-2-1|---------------|
|---------------|---------------|4-3-2-1--------|
|---------------|---------------|--------4-3-2-1|
Ejercicio 6
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------3-2-1-4|
|---------------|---------------|3-2-1-4--------|
|---------------|--------3-2-1-4|---------------|
|---------------|3-2-1-4--------|---------------|
|--------3-2-1-4|---------------|---------------|
|3-2-1-4--------|---------------|---------------|
|3-2-1-4--------|---------------|---------------|
|--------3-2-1-4|---------------|---------------|
|---------------|3-2-1-4--------|---------------|
|---------------|--------3-2-1-4|---------------|
|---------------|---------------|3-2-1-4--------|
|---------------|---------------|--------3-2-1-4|
Ejercicio 7
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------2-1-4-3|
|---------------|---------------|2-1-4-3--------|
|---------------|--------2-1-4-3|---------------|
|---------------|2-1-4-3--------|---------------|
|--------2-1-4-3|---------------|---------------|
|2-1-4-3--------|---------------|---------------|
|2-1-4-3--------|---------------|---------------|
|--------2-1-4-3|---------------|---------------|
|---------------|2-1-4-3--------|---------------|
|---------------|--------2-1-4-3|---------------|
|---------------|---------------|2-1-4-3--------|
|---------------|---------------|--------2-1-4-3|
Ejercicio 8
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------1-4-2-3|
|---------------|---------------|1-4-2-3--------|
|---------------|--------1-4-2-3|---------------|
|---------------|1-4-2-3--------|---------------|
|--------1-4-2-3|---------------|---------------|
|1-4-2-3--------|---------------|---------------|
|1-4-2-3--------|---------------|---------------|
|--------1-4-2-3|---------------|---------------|
|---------------|1-4-2-3--------|---------------|
|---------------|--------1-4-2-3|---------------|
|---------------|---------------|1-4-2-3--------|
|---------------|---------------|--------1-4-2-3|
Ejercicio 9 4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------2-3-1-4|
|---------------|---------------|2-3-1-4--------|
|---------------|--------2-3-1-4|---------------|
|---------------|2-3-1-4--------|---------------|
|--------2-3-1-4|---------------|---------------|
|2-3-1-4--------|---------------|---------------|
|2-3-1-4--------|---------------|---------------|
|--------2-3-1-4|---------------|---------------|
|---------------|2-3-1-4--------|---------------|
|---------------|--------2-3-1-4|---------------|
|---------------|---------------|2-3-1-4--------|
|---------------|---------------|--------2-3-1-4|
Ejercicio 10
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------3-2-4-1|
|---------------|---------------|3-2-4-1--------|
|---------------|--------3-2-4-1|---------------|
|---------------|3-2-4-1--------|---------------|
|--------3-2-4-1|---------------|---------------|
|3-2-4-1--------|---------------|---------------|
|3-2-4-1--------|---------------|---------------|
|--------3-2-4-1|---------------|---------------|
|---------------|3-2-4-1--------|---------------|
|---------------|--------3-2-4-1|---------------|
|---------------|---------------|3-2-4-1--------|
|---------------|---------------|--------3-2-4-1|
Ejercicio 11
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------4-1-3-2|
|---------------|---------------|4-1-3-2--------|
|---------------|--------4-1-3-2|---------------|
|---------------|4-1-3-2--------|---------------|
|--------4-1-3-2|---------------|---------------|
|4-1-3-2--------|---------------|---------------|
|4-1-3-2--------|---------------|---------------|
|--------4-1-3-2|---------------|---------------|
|---------------|4-1-3-2--------|---------------|
|---------------|--------4-1-3-2|---------------|
|---------------|---------------|4-1-3-2--------|
|---------------|---------------|--------4-1-3-2|
Ejercicio 12
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------1-3-2-4|
|---------------|---------------|1-3-2-4--------|
|---------------|--------1-3-2-4|---------------|
|---------------|1-3-2-4--------|---------------|
|--------1-3-2-4|---------------|---------------|
|1-3-2-4--------|---------------|---------------|
|1-3-2-4--------|---------------|---------------|
|--------1-3-2-4|---------------|---------------|
|---------------|1-3-2-4--------|---------------|
|---------------|--------1-3-2-4|---------------|
|---------------|---------------|1-3-2-4--------|
|---------------|---------------|--------1-3-2-4|
Ejercicio 13
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------3-1-4-2|
|---------------|---------------|3-1-4-2--------|
|---------------|--------3-1-4-2|---------------|
|---------------|3-1-4-2--------|---------------|
|--------3-1-4-2|---------------|---------------|
|3-1-4-2--------|---------------|---------------|
|3-1-4-2--------|---------------|---------------|
|--------3-1-4-2|---------------|---------------|
|---------------|3-1-4-2--------|---------------|
|---------------|--------3-1-4-2|---------------|
|---------------|---------------|3-1-4-2--------|
|---------------|---------------|--------3-1-4-2|
Ejercicio 14
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------2-4-1-3|
|---------------|---------------|2-4-1-3--------|
|---------------|--------2-4-1-3|---------------|
|---------------|2-4-1-3--------|---------------|
|--------2-4-1-3|---------------|---------------|
|2-4-1-3--------|---------------|---------------|
|2-4-1-3--------|---------------|---------------|
|--------2-4-1-3|---------------|---------------|
|---------------|2-4-1-3--------|---------------|
|---------------|--------2-4-1-3|---------------|
|---------------|---------------|2-4-1-3--------|
|---------------|---------------|--------2-4-1-3|
Ejercicio 15
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------4-2-3-1|
|---------------|---------------|4-2-3-1--------|
|---------------|--------4-2-3-1|---------------|
|---------------|4-2-3-1--------|---------------|
|--------4-2-3-1|---------------|---------------|
|4-2-3-1--------|---------------|---------------|
|4-2-3-1--------|---------------|---------------|
|--------4-2-3-1|---------------|---------------|
|---------------|4-2-3-1--------|---------------|
|---------------|--------4-2-3-1|---------------|
|---------------|---------------|4-2-3-1--------|
|---------------|---------------|--------4-2-3-1|
Ejercicio 16
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------1-2-4-3|
|---------------|---------------|1-2-4-3--------|
|---------------|--------1-2-4-3|---------------|
|---------------|1-2-4-3--------|---------------|
|--------1-2-4-3|---------------|---------------|
|1-2-4-3--------|---------------|---------------|
|1-2-4-3--------|---------------|---------------|
|--------1-2-4-3|---------------|---------------|
|---------------|1-2-4-3--------|---------------|
|---------------|--------1-2-4-3|---------------|
|---------------|---------------|1-2-4-3--------|
|---------------|---------------|--------1-2-4-3|
Ejercicio 17
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------4-3-1-2|
|---------------|---------------|4-3-1-2--------|
|---------------|--------4-3-1-2|---------------|
|---------------|4-3-1-2--------|---------------|
|--------4-3-1-2|---------------|---------------|
|4-3-1-2--------|---------------|---------------|
|4-3-1-2--------|---------------|---------------|
|--------4-3-1-2|---------------|---------------|
|---------------|4-3-1-2--------|---------------|
|---------------|--------4-3-1-2|---------------|
|---------------|---------------|4-3-1-2--------|
|---------------|---------------|--------4-3-1-2|
Ejercicio 18
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------2-1-3-4|
|---------------|---------------|2-1-3-4--------|
|---------------|--------2-1-3-4|---------------|
|---------------|2-1-3-4--------|---------------|
|--------2-1-3-4|---------------|---------------|
|2-1-3-4--------|---------------|---------------|
|2-1-3-4--------|---------------|---------------|
|--------2-1-3-4|---------------|---------------|
|---------------|2-1-3-4--------|---------------|
|---------------|--------2-1-3-4|---------------|
|---------------|---------------|2-1-3-4--------|
|---------------|---------------|--------2-1-3-4|
Ejercicio 19
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------3-4-2-1|
|---------------|---------------|3-4-2-1--------|
|---------------|--------3-4-2-1|---------------|
|---------------|3-4-2-1--------|---------------|
|--------3-4-2-1|---------------|---------------|
|3-4-2-1--------|---------------|---------------|
|3-4-2-1--------|---------------|---------------|
|--------3-4-2-1|---------------|---------------|
|---------------|3-4-2-1--------|---------------|
|---------------|--------3-4-2-1|---------------|
|---------------|---------------|3-4-2-1--------|
|---------------|---------------|--------3-4-2-1|
Ejercicio 20
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------1-3-4-2|
|---------------|---------------|1-3-4-2--------|
|---------------|--------1-3-4-2|---------------|
|---------------|1-3-4-2--------|---------------|
|--------1-3-4-2|---------------|---------------|
|1-3-4-2--------|---------------|---------------|
|1-3-4-2--------|---------------|---------------|
|--------1-3-4-2|---------------|---------------|
|---------------|1-3-4-2--------|---------------|
|---------------|--------1-3-4-2|---------------|
|---------------|---------------|1-3-4-2--------|
|---------------|---------------|--------1-3-4-2|
Ejercicio 21
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------3-1-2-4|
|---------------|---------------|3-1-2-4--------|
|---------------|--------3-1-2-4|---------------|
|---------------|3-1-2-4--------|---------------|
|--------3-1-2-4|---------------|---------------|
|3-1-2-4--------|---------------|---------------|
|3-1-2-4--------|---------------|---------------|
|--------3-1-2-4|---------------|---------------|
|---------------|3-1-2-4--------|---------------|
|---------------|--------3-1-2-4|---------------|
|---------------|---------------|3-1-2-4--------|
|---------------|---------------|--------3-1-2-4|
Ejercicio 22
4/4 o 2/4
|---------------|---------------|--------2-4-3-1|
|---------------|---------------|2-4-3-1--------|
|---------------|--------2-4-3-1|---------------|
|---------------|2-4-3-1--------|---------------|
|--------2-4-3-1|---------------|---------------|
|2-4-3-1--------|---------------|---------------|
|2-4-3-1--------|---------------|---------------|
|--------2-4-3-1|---------------|---------------|
|---------------|2-4-3-1--------|---------------|
|---------------|--------2-4-3-1|---------------|
|---------------|---------------|2-4-3-1--------|
|---------------|---------------|--------2-4-3-1|
Ejercicio 234/4 o 2/4 |---------------|---------------|--------4-2-1-3| |---------------|---------------|4-2-1-3--------| |---------------|--------4-2-1-3|---------------| |---------------|4-2-1-3--------|---------------| |--------4-2-1-3|---------------|---------------| |4-2-1-3--------|---------------|---------------| |4-2-1-3--------|---------------|---------------| |--------4-2-1-3|---------------|---------------| |---------------|4-2-1-3--------|---------------| |---------------|--------4-2-1-3|---------------| |---------------|---------------|4-2-1-3--------| |---------------|---------------|--------4-2-1-3| |
|